Прайс-Лист
Прейскурант цен поста инструментального контроля автотранспортных средств.
Типы транспортных средств | Цена |
---|---|
Легковые | 498 Руб. |
Автобусы полной массой до 5 тонн | 896 Руб. |
Автобусы полной массы более 5 тонн | 1079 Руб. |
Грузовые автомобили полной массой до 3,5 тонн | 531 Руб. |
Грузовые автомобили полной массой от 3,5 тонн до 12 тонн | 1046 Руб. |
Грузовые автомобили полной массой более 12 тонн | 1129 Руб. |
Полуприцепы | 730 Руб. |
Прицепы полной массой до 0,75 тн | 415 Руб. |
Прицепы полной массой от 0,75 тн до 3,5 тн | 415 Руб. |
Прицепы полной массой свыше 3,5 тн | 730 Руб. |
Мототранспортные средства | 166 Руб. |
Прейскурант цен инструментального контроля автотранспортных средств, проходящих технический осмотр повторно.
Тариф на одно транспортное средство без НДС (рублей)
М1 ( Транспортные средства , используемые для перевозки пассажиров и имеющие , помимо места водителя , не более восьми мест для сидения | ||||||||
Транспортные средства , используемые для перевозки пассажиров и имеющие , помимо места водителя , более восьми мест для сидения технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | ||||||||
М3 ( Транспортные средства , используемые для перевозки пассажиров и имеющие , помимо места водителя , более восьми мест для сидения технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | ||||||||
N 1 (Транспортные средства , предназначенные для перевозки грузов ,имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | ||||||||
N 2 (Транспортные средства , предназначенные для перевозки грузов ,имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 тонн, но не более 12 тонн | ||||||||
N 3 (Транспортные средства , предназначенные для перевозки грузов ,имеющие технически допустимую максимальную более 12 тонн | ||||||||
О1 ( прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) | ||||||||
О2 ( прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | ||||||||
О3 ( прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 3,5 тонн, но не более 10 тонн) | ||||||||
О4 ( прицепы, технически допустимая максимальная масса более 10 тонн) | ||||||||
L (Мототранспортные средства) |
Предельный размер расходов на оформление дубликата диагностической карты , с 01.01.15 составляет 66 рублей
Примечание : На основании п.2 статьи 149 Налогового Кодекса пп 17.2. Не подлежат налогообложению НДС услуги по проведению технического осмотра транспортных средств .